記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 起價(jià) | 價(jià)格描述 |
- | - | - | - |
樓盤名稱 | 價(jià)格 | 區(qū)域 |
---|---|---|
聚龍中心 | 9800元/㎡ | 鹽南高新區(qū) |
中南港龍君啟 | 18500元/㎡ | 鹽南高新區(qū) |
鳳凰匯天辰府 | 20000-30000 | 城中 |
青年路熙和居 | 22000元/㎡ | 城中 |
金地中心 | 16500-22000 | 鹽南高新區(qū) |
仁恒濱河源 | 24000-25000 | 城中 |
綠地香港新天地 | 16000-17500 | 城中 |
融創(chuàng)鹽城壹號(hào)府 | 16000-20000 | 城西南 |
仁恒濱河世紀(jì) | 21000-22000 | 城中 |
鳳麟府 | 13500元/㎡起 | 城西南 |
樓盤名稱 | 價(jià)格 | 區(qū)域 |
---|---|---|
名望府·璞玥 | 12800-13800 | 城西南 |
雍華府 | 12500元/㎡起 | 城西 |
碧桂園星鉆 | 12000元/㎡ | 城北 |
悅達(dá)宸溪公館 | 12000-19000 | 經(jīng)開區(qū) |
首府壹號(hào) | 12500元/㎡ | 城東 |
新城·云圖時(shí)光 | 10500-11500/ | 經(jīng)開區(qū) |
洋灣新城 | 8500-10000元 | 城東 |
鹽城富力科創(chuàng)城 | 9588元/㎡起 | 城西南 |
驛龍華府 | 18000元/㎡ | 高新區(qū) |
聚龍中心 | 9800元/㎡ | 鹽南高新區(qū) |
Copyright 鹽城鶴鳴亭傳媒股份有限公司 版權(quán)所有 本站常年法律顧問:江蘇哲睿律師事務(wù)所、江蘇和兌律師事務(wù)所
聯(lián)系電話:0515-66882333 在線服務(wù)QQ:3004894772 傳真:0515-88375191
蘇ICP備11010429號(hào)-2 Powered by 0515fc.cn?2015-2019 HMTING Inc.