記錄時(shí)間 | 均價(jià) | 起價(jià) | 價(jià)格描述 |
- | - | - | - |
樓盤名稱 | 價(jià)格 | 區(qū)域 |
---|---|---|
鳳麟府 | 13500元/㎡起 | 城西南 |
中海華樾 | 13500-17000 | 城西南 |
融創(chuàng)鹽城壹號府 | 16000-20000 | 城西南 |
聚力廣場 | 10800元/㎡ | 城西南 |
鹽城富力科創(chuàng)城 | 9588元/㎡起 | 城西南 |
聚龍中心 | 9800元/㎡ | 鹽南高新區(qū) |
海棠金茂府 | 18000-23000/ | 鹽南高新區(qū) |
興邦·藍(lán)海公園 | 18000-24000 | 鹽南高新區(qū) |
佳源廣場 | 14500-15000 | 鹽南高新區(qū) |
龍湖·天奕 | 20000-23000 | 鹽南高新區(qū) |
樓盤名稱 | 價(jià)格 | 區(qū)域 |
---|---|---|
雍華府 | 12500元/㎡起 | 城西 |
首府壹號 | 12500元/㎡ | 城東 |
鳳麟府 | 13500元/㎡起 | 城西南 |
圣樺寶龍世家 | 12500元/㎡ | 城東 |
綠地香港理想城 | 售罄 | 經(jīng)開區(qū) |
碧桂園紫云名邸 | 9500元/㎡ | 經(jīng)開區(qū) |
新城·云圖時(shí)光 | 10500-11500/ | 經(jīng)開區(qū) |
鹽?!ょ隇?/a> | 14900元/㎡ | 城東 |
Copyright 鹽城鶴鳴亭傳媒股份有限公司 版權(quán)所有 本站常年法律顧問:江蘇哲睿律師事務(wù)所、江蘇和兌律師事務(wù)所
聯(lián)系電話:0515-66882333 在線服務(wù)QQ:3004894772 傳真:0515-88375191
蘇ICP備11010429號-2 Powered by 0515fc.cn?2015-2019 HMTING Inc.